৫নং চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: জগন্নাথপুর, জেলা: সুনামগঞ্জ।
বিষয: ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন অত্র ইউনিয়নে গৃহীত কাবিটা প্রকল্প।
ক্র:নং | পি.আই.সি নং | প্রকল্পের নাম (চেইনেজ সহ) | প্রকল্পের দৈর্ঘ্য | অনুমোদিত বরাদ্ধের পরিমাণ | খাতের নাম | প্র: সভাপতির নাম ও মোবা: নং | প্র:সেক্রেটারীর নাম ও মোবা:নং | মন্তব্য |
১ | ১৩ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত)কি:মি:১১.০০০ হইতে কি:মি:১১.৪০০= ০.৪০০ কি:মি:ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৪ কি:মি: | ১২,৮৩,৩৩৩.৫৬ | কাবিটা | মো: হিরা মিয়া ০১৭১২-৬৮২৪১০ |
মো: সজ্জাত আলী ০১৭২৫-৯৫৯৮২৫ |
|
২ | ১৪ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত)কি:মি: ৮.৫৫০ হইতে কি:মি: ৯.০৫০=০.৫০০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৫০০ কি:মি | ২৪,৭২,৯৬১.৪০ | কাবিটা | রনধীর কান্তি দাস ০১৭৬১০৪০৪১৫ | মনীন্দ্র কুমার দাস ০১৭৩৪-৫৫৬৩১২ | |
৩ | ১৫ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ৬.৭০০ হইতে কি:মি: ৮.৫৫০= ১.৮৫০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ১.৮৫০ কি:মি: | ২৩,২৯,৮১১.৫৯ | কাবিটা | শংকর দাস ০১৭২৮৫৭৫৬৫৩ | সুশীল চন্দ্র দাস ০১৭৫৪-০০৪৪২৯ | |
৪ | ২০ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১৫.৫৫০ হইতে কি:মি: ১৫.৮৪০ এবং কি:মি: ১৬ হইতে কি:মি: ১৬.৫০০ পর্যন্ত ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৮৪০ কি:মি: | ২০,২৪,৬২৪.০৭ | কাবিটা | মো: কামাল হোসেন ০১৭১১-৯১১৭৫৭ | মো: হাছানুল কবির ০১৭১৪-৯০৫৮৭৩ | |
৫ | ২১ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১৪.৪০০ হইতে কি:মি: ১৫.৫০০ পর্যন্ত =১.১০০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ১.১০০ কি:মি: | ২৪,৫৩,২৬৩.০০ | কাবিটা | মো: রুবেল মিয়া ০১৭১৭২৪২৮৬৮ | মো: জাকির হোসেন ০১৭৯৯-১৮০১৮৮ | |
৬ | ২৫ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১২.০০০ হইতে কি:মি: ১২.৬০০ =০.৬০০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৬০০ কি:মি: | ১৯,৯০,৩৭৬.৩৩ | কাবিটা | আকলাকুর রহমান লুলু ০১৭১২-৫৩৪১৯২ | মো: সুমন আহমদ ০১৭২০-০৬২৩০০ | |
৭ | ২৬ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ৯.০৫০ হইতে কি:মি: ১০.১০০ =১.০৫০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ১.০৫০ কি:মি: | ২২,১৯,৮৪৬.৭৯ | কাবিটা | মো: জাবেদ আহমদ ০১৭২৬-৬৫৭০৮১ | মো: আছকন আলী ০১৭১৮-৪৭৬০০০ | |
৮ | ২৯ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ৫.০০০ হইতে কি:মি: ৬.২৪০ পর্যন্ত =১.২৪০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ১.২৪০ কি:মি: | ১৬,৬২,৯৪২.৫৯ | কাবিটা | সুরঞ্জিত দাস ০১৭১৬৬২৭৯৯৬ | গনেশ চন্দ্র দাস ০১৭২৩-৪১৪৫০৫ | |
৯ | ৯৪ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১৩.০২০ হইতে কি:মি: ১৩.৭০০ পর্যন্ত =০.৬৮০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৬৮০ কি:মি: | ১৯,৪৬,৯০১.৪৪ | কাবিটা | মো:সুলতান আহমদ ০১৭১১-৯০৪৮০৪ | মো: আবু ছালেহ ০১৭৩৭-০০৭৮১৬ | |
১০ | ৯৬ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১৮.৪৬০ হইতে কি:মি: ১৮.৫০০, কি:মি: ১৮.৭০০ হইতে কি:মি: ১৮.৭৫০, কি:মি: ১৯.০০০ হইতে কি:মি: ২০.৫০০ পর্যন্ত =১.৫৯০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ১.৫৯০ কি:মি: | ১৫,৪৪,৬৮৪.২৫ | কাবিটা | মো: সুহেল মিয়া ০১৭৩৫৪৬৭৯৯৪ | নুরুল আমিন নানু ০১৭৩৯-৯৬৯৭৩৩ | |
১১ | ৯৭ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১১.৪০০ হইতে কি:মি: ১১.৭৫০ পর্যন্ত =০.৩৫০ কি:মি: কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৩৫০ কি:মি: | ১৭,৪২,৮৫১.১৭ | কাবিটা | মো: হারুন রশিদ ০১৭৮৩৯৫০৮৮৭ | আহমদ আলী ০১৭১০২১০৯০৮ | |
১২ | ৯৯ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২০.৫০০ হইতে কি:মি: ২১.১০০ পর্যন্ত =০.৫০০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৫০০ কি:মি: | ২০,২৭,৩৫২.১৯ | কাবিটা | মো: রুবেল আহমদ ০১৭৩৩-৪১৩৮৯৯ | মো: কমরু মিয়া ০১৭২৯-২০৪৮৯০ | |
১৩ | ১০০ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২৯.০৪৫ হইতে কি:মি: ২৯.১০০ এবং কি:মি: ২৯.৫০০ হইতে ২৯.৫৫০ পর্যন্ত =০.১০৫ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.১০৫ কি:মি: | ৩,২১,৬৪২.৫৬ | কাবিটা | মো: মুক্তার আলী | মো:ছামির আলী | |
১৪ | ১০৮ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২৭.০০০ হইতে কি:মি: ২৮.৩৭৮ পর্যন্ত =১.৩৭৮ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ১.৩৭৮ কি:মি: | ২৪,৮৩,৩৪২.২৩ | কাবিটা | মো: আরশ মিয়া ০১৭৬৫৮৭১৬২৩ | মো: হানর মিয়া ০১৭১৬-০৫৫৬৯২ | |
১৫ | ১০৯ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ৩০.০০০ হইতে কি:মি: ৩১.৫৭০ পর্যন্ত =১.৫৭০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ১.৫৭০ কি:মি: | ১২,৬৭,৩৯৮.০০ | কাবিটা | মো:দবির মিয়া ০১৭২০৮৪৮৭১৩ | মো: আব্দুল মুহিত ০১৭২৬-৬৫৯৭৫২ | |
১৬ | ১১০ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২৮.৩৭৮ হইতে কি:মি: ২৯.০৪৫ পর্যন্ত =০.৬৬৭ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৬৬৭ কি:মি: | ১৫,৬১,৩৪৮.৯২ | কাবিটা | মো:সাহিদুর রহমান খলিল ০১৭৩২০১৪০৫৯ | মো: আলকাবুর রেজা | |
১৭ | ৬ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২৯.১০০ হইতে কি:মি: ২৯.৫৫০০ পর্যন্ত =০.৪০০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৪০০ কি:মি: | ২২,৭৪,২৭১.৫৫ | এডিপি | মো: শের মাহমুদ কাচা মিয়া ০১৭১০৮৯০৫১৮ | মো: মুছন আলী ১৭৬৫৭৪০৯৫০ | |
১৮ | ১১ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১৮.৫০০ হইতে কি:মি: ১৮.৭০০ পর্যন্ত এবং ১৮.৭৫০ হতে ১৯.০০০ পর্যন্ত ০.৪৫০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৪৫০ কি:মি: | ৩,৬৬,৪৮৭.০২ | এডিপি | ফরুক আহমদ ০১৭১৪৯১৩৫০৭ |
মো: আব্দুল ওয়াদুদ ০১৭৮১৭৬৬১১১ |
|
১৮ | ১২ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১৬.৬১০ হইতে কি:মি: ১৭.৯৫০ এবং ১৮.০০০ হইতে ১৮.৪৬০ পর্যন্ত =০.৮০০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৮০০ কি: মি: | ২৩,২৮,৩৭৭.১৩ | এডিপি | মো: জুয়েল মিয়া ০১৭১২৯২০৪৮৫ |
শামীম আহমেদ ০১৭৫২০৯০৫৩১ |
|
১৯ | ১৩ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২৯.৫৫০ হইতে কি:মি: ২৯.৮২৪ পর্যন্ত =০.২৭৪ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.২৭৪ কি: মি: | ১০,৯৮৮৪.৮৫ | এডিপি | মো: ছালিকুর রহমান ০১৭১৬১৫২৩৯০ |
লেবু মিয়া ০১৭৭৫১০৩০৩২ |
|
২০ | ১৯ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১১.৭৫০ হইতে কি:মি: ১২.০০০ পর্যন্ত =০.২৫০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.২৫০ কি: মি: | ১৪,১৩,৭৩৪.৯১ | এডিপি | আব্দুল হাকিম | আক্তার হোসেন ০১৭২৬৬৫৭০৮১ |
|
২১ | ২২ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১০.৬৩০ হইতে কি:মি: ১১.০০০ পর্যন্ত =০.৩৭০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৩৭০ কি: মি: | ১১,৪০,৪২৬.৭০ | এডিপি | হাজী মো: সুনা মিয়া ০১৭১২৬৭৮৩১৮ |
মো: আজির উদ্দিন ০১৭৬৩৯৩৯৫৮৯ |
|
২২ | ২৫ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ১২.৯৫০ হইতে কি:মি: ১৩.০২০ পর্যন্ত =০.০৭০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.০৭০ কি: মি: | ১,৪৮,৪২৩.৮৩ | এডিপি | আনোয়ার মিয়া ০১৭১৪৯৫৭১১০ |
মো: আব্দুল হান্নান ০১৭২৭৯২৯৪১৫ |
|
২৩ | ২৭ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২২.৪৪২ হইতে কি:মি: ২২.৮৫০ পর্যন্ত =০.৪০৮ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৪০৮ কি: মি: | ১১,৪৭,২৩০.২৪ | এডিপি | মো: হাফিজুর রহমান প্রতাপ ০১৭১০৯৪৩৮২৩ |
মো: বশির মিয়া ০১৭৫৮২৫৮৪৬৭ |
|
২৮ | ২৮ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২১.৩০০ হইতে কি:মি: ২২.০০০ পর্যন্ত =০.৭০০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৭০০ কি: মি: | ১৭,২৮,১৫০.৫৮ | এডিপি | মিজানুর রহমান ০১৭৩২৩৭২০৭৫ |
মো: সুমন মিয়া ০১৭১৬১৫২৩৯০ |
|
২৯ | ২৯ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২১.০০০ হইতে কি:মি: ২১.৩০০ পর্যন্ত =০.৩০০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৩০০ কি: মি: | ১৬,১৩,৪০৮.৩৯ | এডিপি | মো: মিলন মিয়া ০১৭১২৯৪০০৩৮ |
মো: উমেদ মিয়া | |
৩০ | ৩৩ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন নলুয়ার হাওর(পোল্ডার-০১)উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ৫.১০০ হইতে কি:মি: ৫.২৫০ পর্যন্ত =০.১৫০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.১৫০ কি: মি: | ৬,৩২,১১৪.১১ | এডিপি | মো: ফারুক মিয়া ০১৭১২৩৭৬১০০ |
মো: আনফর মিয়া ০১৭৩৭৩০২৫৬৬ |
|
৩১ | ২৪ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন টাঙ্গুয়ার হাওর উপ প্রকল্পের (কাবিটা প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ৩১.৯৯২ হইতে কি:মি: ৩৪.২৮২ পর্যন্ত =২.২৯০ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ২.২৯০ কি: মি: | ১৬,১৬,৭৮৫.৯৭ | কাবিটা | মো: ইকবাল হোসেন ০১৭৭০৫৫২৮৪২ |
আব্দুস সামাদ ০১৭১৫৩৫৬১৪২ |
|
৩২ | ৩০ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন টাঙ্গুয়ার হাওর উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২৭.৪১০ হইতে কি:মি: ২৮.৭১৭ পর্যন্ত =১.৩০৭ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ১.৩০৭ কি: মি: | ২৪,৭৩১৩৮.৪৮ | এডিপি | হাজী আলাউদ্দিন ০১৭৪৯২৯৭১৭১ |
জাহাঙ্গীর মিয়া ০১৯৩১৪৮৭১০৭ |
|
৩৩ | ৩১ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন টাঙ্গুয়ার হাওর উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ৩০.১৭০ হইতে কি:মি: ৩০.৭৪৭ পর্যন্ত =০.৫৭৭ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৫৭৭ কি: মি: | ২২,৩৬,০৮০.৫৯ | এডিপি | মো: চানু মিয়া ০১৭৩৯১৭৩১৭৬ |
মো: আব্দাল মিয়া ০১৭২৬৬৫৭০৮১ |
|
৩৪ | ৩২ | জগন্নাথপুর উপজেলাধীন টাঙ্গুয়ার হাওর উপ প্রকল্পের (এডিপি প্রকল্পভুক্ত) কি:মি: ২৯.৫০৭ হইতে কি:মি: ৩০.১৭০ পর্যন্ত =০.৬৬৩ কি:মি: ডুবন্ত বাধেঁর ভাঙ্গা বন্ধ করণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। | ০.৬৬৩ কি: মি: | ২০,৫৪,৭৫৯.৪০ | এডিপি | আব্দুল মজিদ ০১৭১৬৪৬৪৭৬৫ |
মো: ইউনুছ মিয়া ০১৭৮৬৩৬৮৭৬৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস