আনসার ও ভিডিপি প্লাটুন ভূক্ত সদস্য/সদস্যাদের নামের তালিকা-১
উপজেলাঃ জগন্নাথপুর, ইউ গ্রাম/ওয়াডঃ
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা | দলনেতা/নেত্রী সদস/সদস্যা |
১ | ছোটুমিয়া | মৃঃসরুজ মিয়া | উত্তর চিলাউড়া | ৩২ | ৮ম | কৃষি |
|
2 | কোয়াজ আলী | কাছই উল্লা | দক্ষিন চিলাউড়া | ৩০ | ৩য় | ,, |
|
৩ | আঞ্জব উল্লা | মৃঃ মাছাই উল্লা | গোলাপাড়া পুঞ্জি | ৩৫ | ৫ম | ,, |
|
৪ | নানু মিয়া | কালা মিয়া | ,, | ২৮ | ৮ম | ,, |
|
৫ | সুন্দর মিয়া | মৃঃসুরুজ মিয়া | উত্তর চিরাউড়া | ২৫ | ৫ম | ,, |
|
৬ | সোনা মিয়া | সুরত মিয়া | ,, | ১৮ | ৫ম | ,, |
|
৭ | সাহা আলম | সইরত উল্লা | দক্ষিন চিলাউড়া | ২২ | ৩য় | ,, |
|
৮ | ডুকল মিয়া | সদাগত উল্লা | ,, | ২৫ | ৫ম | ,, |
|
৯ | সমুজ মিয়া | আঞ্জব উল্লা | ,, | ২৮ | ৭ম | ,, |
|
১০ | আজিজুল | মৃঃমুস্তফায়ি | ,, | ২২ | ৫ম | ,, |
|
১১ | করম মিয়া | মৃঃঠাকুরধন উল্রা | ,, | ২৫ | ৫ম | ,, |
|
১২ | বাবু মিয়া | জমসেদ উল্লা | ,, | ২৪ | ৫ম | ,, |
|
১৩ | নুর মিয়া | আজিদ উল্লা | কবিরপুর | ৩০ | ৫ম | ,, |
|
১৪ | ছালাম মিয়া | মৃঃমরম উল্রা | ,, | ২৫ | ৩য় | ,, |
|
১৫ | গয়াছ মিয়া | তেরাব উল্লা | শান্তিনগর | ২৫ | ৫ম | ,, |
|
১৬ | আব্দুল | মৃঃআছাব উল্লা | ,, | ২৮ | ৮ম | ,, |
|
১৭ | জাহাঙ্গীরমিয়া | মৃঃসহর আলী | ,, | ২২ | ২য় | ,, |
|
১৮ | আঃছালাম | মৃঃ বাতির উল্রা | হলদিপুর | ২৭ | ৫ম | ,, |
|
১৯ | তরমুজ আলী | মৃঃফালা মিয়া | ,, | ২৬ | ৫ম | ,, |
|
২০ | সমুজ আলী | সমসর আলী | কবিরপুর | ২৮ | ৫ম | ,, |
|
২১ | লাল মিয়া | মৃঃইদ্রিছ উল্লা | চিলাউড়া | ৩২ | ৫ম | ,, |
|
২২ | ইছরাক উল্লা | মৃঃ কবির মিয়া | কবিরপুর | ২৭ | ৩য় | ,, |
|
২৩ | এলকাছ মিয়া | মৃঃআজিদ উল্লা | শান্তিনগর | ৩০ | ৫ম | ,, |
|
২৪ | কমর উদ্দিন | মৃঃনেয়ামত উল্লা | কবিরপুর | ৩২ | ৩য় | ,, |
|
২৫ | ইরন মিয়া | মৃঃজোয়াদ উল্লা | উত্তর চিলাউড়া | ২৮ | ৫ম | ,, |
|
২৬ | সানুর মিয়া | মৃঃবাদুর উল্লা | গোলাপাড়া পুঞ্জি | ৩০ | ৩য় | ,, |
|
২৭ | বসির মিয়া | মতুজা মিয়া | পূবপাড়া | ২০ | ৫ম | ,, |
|
২৮ | কামাল মিয়া | ছত্তার মিয়া | ,, | ২২ | ৫ম | ,, |
|
২৯ | ফুল মিয়া | মৃঃওয়াদ উল্লা | ,, | ২০ | ৫ম | ,, |
|
৩০ | আবুল মিয়া | কাছই উল্লা | দক্ষিন চিরাউড়া | ২৭ | ২য় | ,, |
|
৩১ | দবির মিয়া | ছোরাব উল্লা | উত্তর চিলাউড়া | ২৫ | ১০ম | ,, |
|
৩২ | সাইস্তা মিয়া | মৃঃইছকন্দর অালী | গোলাপাড়া পুঞ্জি | ২৭ | ৩য় | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস