প্রকল্প বরাদ্ধ:- ৪৮৪০১০ টাকা
খসড়া প্রকল্প তালিকা:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড নং | বরাদ্ধ | প্রকল্প খাত |
১ | স্যানিটেশন ল্যাট্রিন সরবরাহ | সকল ওর্য়াড | ২০০০০০ | স্বাস্থ্য |
২ | চিলাউড়া বাজারে নলকূপ স্থাপন | ৪ নং | ৫০০০০০ | স্বাস্থ্য |
৩ | নলকুপ স্থাপন | ৩ নং | ১০০০০০ | স্বাস্থ্য |
৪ | নলকূপ স্থাপন | - | ১৩৪০০০ | স্বাস্থ্য |
৪৮৪০০০ |
প্রকল্প বরাদ্ধ:- ৪৮৪০১০ টাকা
খসড়া প্রকল্প তালিকা:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড নং | বরাদ্ধ | প্রকল্প খাত |
১ | স্যানিটেশন ল্যাট্রিন সরবরাহ | সকল ওর্য়াড | ২০০০০০ | স্বাস্থ্য |
২ | চিলাউড়া বাজারে নলকূপ স্থাপন | ৪ নং | ৫০০০০০ | স্বাস্থ্য |
৩ | নলকুপ স্থাপন | ৩ নং | ১০০০০০ | স্বাস্থ্য |
৪ | নলকূপ স্থাপন | - | ১৩৪০০০ | স্বাস্থ্য |
৪৮৪০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস