কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২১ নভেম্বর, ২০১৭ এ ০৯:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
অর্থ্ বছর-২০১৭-১৮ ওয়ার্ড্ নং-০১
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
| ০১ | দাসনোয়াগাঁও মজনু মিয়ার বাড়ি হতে মেইনরোড পর্যমত্ম রাস্থায় মাটি ভরাট। | ১,৫০,০০০ | কাবিখা | যোগাযোগ |
| ২ | হরিনাকান্দি মাদ্রাসার রাসত্মা উত্তরের নাজির মিয়ার বাড়ী থেকে দÿÿনের মসজিদ পর্যমত্ম মাটি ভরাট। | ২,০০,০০০ | কর্ম্সৃজন | ঐ |
| ৩ | হরিনাকান্দি হতে নয়াচিলাউড়া স্কুল পর্য্মত্ম রাস্থা পাকা করণ। | ৪,০০,০০০ | এডিপি/এলজিএসপি | ঐ |
| ৪ | মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতির লÿÿ ০১নং ওয়ার্ডে নৌ এমব্যুলেন্স চালু করণ। | ১,০০,০০০ | ইউপিজিপি | স্বাস্থ্য |
| ৫ | ভুরাখালী কাপনার রাসত্মা মেইন রোড থেকে কাপলা বিলের গাছ পর্যমত্ম বেরী বাঁধ/রাস্থা নির্মাণ। | ৪,০০,০০০ | বাপাউবো/কাবিটা | কৃষি |
| ৬ | ০১ নং ওয়ার্ডের ধর্মীয় প্রতিষ্টান সমূহ সংস্কার। | ২,০০,০০০ | টি.আর/রাজস্ব | প্রাতিষ্টানিক |
| ৭ | নয়া-চিলাউড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০ | টি.আর/রাজস্ব | শিÿা |
| ৮ | ০১ নং ওয়ার্ডেও দরিদ্র হাটিতে ০২টি গভীর নলকহপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০ | জনস্বাস্থ্য প্রকৌ:অধি | পানি সরবরাহ |
| ৯ | হরিনাকান্দি মাদ্রাসার শ্রেণীকÿÿর বেঞ্চ-ডেক্স নির্মাণ | ১,০০,০০০ | শরীক | শিÿা |
|
|
|
|
|
|
অর্থ্ বছর-২০১৮-১৯ ওয়ার্ড্ নং-০১
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
|
| দাসনোয়াগাঁও স্কুলের রাসত্মা ইট সলিং ও পাঁকা করন | ২,০০,০০০/- | এডিপি/ইউপিজিপি | শিÿা |
|
| দাসনোয়াগাঁও নরেন্দ্র দাসের বাড়ী থেকে কালাচান মন্দির পর্যমত্ম মাটি ভরাট। | ২,০০,০০০/- | কাবিখা | যোগাযোগ |
|
| দাসনোয়াগাঁও নয়াবন্দের রাসত্মা আব্দুস শহিদের জমি থেকে নন্দলাল দাসের জমি পর্যমত্ম মাটি ভরাট। | ৩,০০,০০০/- | কর্ম্সৃজন | ঐ |
|
| দাসনোয়াগাঁও জাঙ্গালের রাসত্মা মনাইখালী সস্নুইসগেইট থেকে জঙ্গলে মাটি ভরাট। | ৩,০০,০০০/- | কাবিটা | ঐ |
|
| মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরম্নম চালুর লÿÿ্য দাসনোয়াগাঁও ও ভুরাখালী সর:প্রা:বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান। | ৬০,০০০ | রাজস্ব | শিÿা |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের ৫০টি দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারী রিং ল্যাট্রিন বিতরণ। | ৫০,০০০ | এডিপি/ এলজিএসপি | স্যানিটেশন |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ২০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ২০,০০০ | রাজস্ব | পরিবেশ উন্নয়ন |
|
| হরিনাকান্দি গোরসত্মাণের মাটি ভরাট। | ৫০,০০০ | টি.আর | প্রাতিষ্টানিক |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের মসজিদ/মন্দির সমূহের সংস্কার/উন্নয়ন। | ১,০০,০০০ | টি.আর(নগদ অর্থ্) | ঐ |
|
|
|
|
|
|
অর্থ্ বছর-২০১৯-২০ ওয়ার্ড্ নং-০১
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
|
| ভুরাখালী নয়াবাড়ী থেকে খেয়া ঘাটের বাজার পর্যমত্ম মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- | কাবিখা | যোগাযোগ |
|
| দাসনোয়াগাঁও স্কুলের রাসত্মা নদীর পাড়ে রানু বাবুর বাড়ি থেকে কালাচান মন্দির পর্যমত্ম মাটি ভরাট। | ২,০০,০০০/- | কর্ম্সৃজন | ঐ |
|
| ভুরাখালী সস্নুইস গেইটের এপ্রোচ ইট গাতনী সিসি দ্বারা মেরামত | ৩,০০,০০০/- | এডিপি/শরীক | কৃষি |
|
| ভহরাখালী আশিক মিয়ার বাড়ি হতে ইনছান মিয়ার বাড়ি পর্য্মত্ম রাস্থায় মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০ | কাবিখা | যোগাযোগ |
|
| দাসনোয়াগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে টেংরাপবন্দ পর্য্মত্ম রাস্থায় মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০ | কাবিটা | ঐ |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ০৩টি নলকূপ স্থাপন। | ২,৪০,০০০ | জনস্বাস্থ্য/এডিপি | পানি সরবরাহ |
|
| দরিদ্র মা;দের নিরাপদ প্রসূতি সেবা প্রদানের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে ডেলিভারী রোম স্থাপন। | ৩,০০,০০০ | এডিপি/এলজিএসপি | স্বাস্থ্য |
|
| দাসনোয়াগাঁও সর:প্রাথ:বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ক্লাসরম্নম স্থাপন। | ২,০০,০০০ | ইউপিজিপি/রাজস্ব | শিÿা |
|
| দাসনোয়াগাঁও মহাদেব মন্দিরে বাউন্ডারী ওয়াল আসত্মর মেরামত | ১,০০,০০০ | এডিপি/ রাজস্ব | প্রাতিষ্টানিক |
|
| ০১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৫০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ৫,০০,০০ | রাজস্ব | পরিবেশ |
অর্থ্ বছর-২০২০-২১ ওয়ার্ড্ নং-০১
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
|
| দাসনোয়াগাঁও খামারের রাসত্মা মান্নান মিয়ার জমির দাসের খালে মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০ | কাবিখা | যোগাযোগ |
|
| জগন্নাথপুর সুইচ গেইট হতে নয়া চিলাউড়া পর্য্মত্ম বেরী বাঁধ কাম রাস্থা নির্মাণ। | ১০,০০,০০০ | কর্মসৃজন | কৃষি |
|
| দাসনোয়াগাঁও খামারের রাসত্মা কুরের পাড় থেকে নুরম্নল ইসলামের জমি পর্যমত্ম মাটি ভরাট। | ৩,৫০,০০০ | কাবিটা | যোগাযোগ |
|
| দাসনোয়াগাঁও ঈদগাহে মাটি ভরাট | ৫০,০০০ | টি.আর | প্রাতিষ্টানিক |
|
| ভুরাখালি সর:প্রাথ:বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরম্নম স্থাপন। | ২,০০,০০০ | ইউপিজিপি/শরীক | শিÿা |
|
| দাসনোয়াগাঁও জঙ্গলের রাসত্মা গফুর মিয়ার জমির পাশে ১টি কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০ | এডিপি/শরীক | কৃষি |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ০৩টি নলকূপ স্থাপন। | ২,৫০,০০০ | জনস্বাস্থ্য | পানি সরবরাহ |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের ৫০টি দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারী রিং ল্যাট্রিন বিতরণ। | ৫০,০০০ | এলজিএসপি | গ্যানিটেশন |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৩০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ৩০,০০০ | রাজস্ব/শরীক | পরিবেশ |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের ৫টি দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ | ১,০০,০০০ | কাবিখা | মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের মসজিদ/মন্দির সমূহের উন্নয়ন/সংস্কার। | ১,০০,০০০ | টি.আর(নগদ অর্থ্) | প্রাতিষ্টানিক |
|
| কমিউনিটি ক্লিনিকে ঔষধ সরবরাহ। | ৫০,০০০ | ইউপিজিপি/রাজস্ব | স্বাস্থ্য |
অর্থ্ বছর-২০১৭-১৮ ওয়ার্ড্ নং-০২
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
|
| রসুলপুর শওকত আলীর বাড়ীর সামন হইতে ভুরাখালী রাসত্মা পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ১,৫০,০০০ | কাবিখা | যোগাযোগ |
|
| রসুলপুর খান পাড়া রাসত্মা মেইন রোড হইতে ছালামত খানের বাড়ীর সামন পর্যমত্ম ইট সলিং/ আরসিসি করন। | ১০,০০,০০০ | এডিপি/এলজিএসপি | ঐ |
|
| কবিরপুর তৈয়ব উল্যার বাড়ী হইতে ধনাই মিয়া বাড়ীর সামন পর্যণত্ম মাটি ভরাট | ১,০০,০০০ | কাবিটা | ঐ |
|
| রসুলপুর জামে মসজিদ হইতে ছাদিল মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ২,০০,০০০ | কর্ম্সৃজন | ঐ |
|
| ০২ নং ওয়ার্ডের ০২টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০ | এডিপি/জনস্বাস্থ্য | পানি সর: |
|
| ২ নং ওয়ার্ডে ০১টি কালভার্ট নির্মাণ। | ১,৫০,০০০ | ইউপিজিপি | কৃষি |
|
| হলদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্থা সিসি করণ। | ৩,০০,০০০ | এলজিএসপি | শিÿা |
|
| ২ নং ওয়ার্ডের ৫টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ | ১,০০,০০০ | টি.আর | মানব সম্পদ |
|
| রসুলপুর নলুয়া হাওরের রাসত্মা, দাসের সড়কের পতিত হইতে খা গোষ্ঠীর বান পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ৫,০০,০০০ | কাবিখা | কৃষি |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৩০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ৩০,০০০ | রাজস্ব | পরিবেশ উন্নয়ন |
অর্থ্ বছর-২০১৮-১৯ ওয়ার্ড্ নং-০২
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
|
| রসুলপুর সওকত আলীর বাড়ি হতে ভুরাখালী রাস্থায় মাটি ভরাট। | ১০,০০,০০০ | কর্ম্সৃজন | যোগাযোগ |
|
| হলদিপুর আমিনুরের বাড়ি হতে বুরাখালী সংযোগ রাস্থা পূন:নির্মাণ। | ৫,০০,০০০ | কাবিটা | ঐ |
|
| হান্নানপুর আনর উলস্ন্যাহর বাড়ি হতে মেইন রাস্থা পর্যমত্ম পূন:নির্মাণ। | ৮০,০০০ | কাবিখা | ঐ |
|
| চিলাউড়া-রসূলপুর সোনা মিয়ার বাড়ির নিকটের ব্রীজের এপ্রোচ মেরামত। | ৮০,০০০ | ইউপিজিপি | ঐ |
|
| হলদিপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রম্নম স্থাপন। | ২,০০,০০০ | ইউপিজিপি | শিÿা |
|
| হলদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেও মধ্যে শিÿা উপকরণ বিতরণ। | ১,০০,০০০ | এলজিএসপি/ ইউজেডজিপি | ঐ |
|
| ০২ নং ওয়ার্ডের ০২টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০ | এডিপি/জনস্বাস্থ্য | ঈানি সর: |
|
| ২ নং ওয়ার্ডে ০১টি কালভার্ট নির্মাণ। | ১,৫০,০০০ | ইউপিজিপি | কৃষি |
|
| ২ নং ওয়ার্ডের ৫টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ | ১,০০,০০০ | টি.আর | এানব সম্পদ |
|
| ২ নং ওয়ার্ডের ৫০টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী রিং ল্যাট্রিন বিতরণ | ৫০,০০০ | এডিপি/রাজস্ব | গ্যানিটেশন |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৩০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ৩০,০০০ | রাজস্ব | ঈরিবেশ |
অর্থ্ বছর-২০১৯-২০ ওয়ার্ড্ নং-০২
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
|
| রসুলপুর মেইন রোড হইতে আছলম মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম আরসিসি ঢালাই | ৪,০০,০০০ | এডিপি/শরীক | যোগাযোগ |
|
| রসুলপুর ফররম্নফ মিয়ার বাড়ী হইতে চানু মিয়ার বাড়ীর সামন পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ২,০০,০০০ | কাবিখা | ঐ |
|
| হান্নানপুর আনর উল্যার বাড়ী হইতে মেইন রাসত্মা পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ১,০০,০০০ | টি.আর | ঐ |
|
| উত্তর রসুলপুর মেইন রামত্মা হইতে মধু মিয়া ও জমিল মিয়া সংলগ্ন হইয়া ভুরাখালীর সড়ক পর্ডমত্ম মাটি ভরাট | ৮,০০,০০০ | কর্মসৃজন | ঐ |
|
| রসুলপুর মিটু মিয়ার বাড়ি হইতে মেইন রাসত্মা পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ৫,০০,০০ | টি.আর(নগদ অর্থ্) | ঐ |
|
| হলদিপুর সর:প্রাথ:বিদ্য:মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরম্নম স্থাপন। | ২,০০,০০০ | এলজিএসপি | শিÿা |
|
| ০২ নং ওয়ার্ডের ০২টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০ | এডিপি/জনস্বাস্থ্য | ঈানি সর: |
|
| ২ নং ওয়ার্ডে ০১টি কালভার্ট নির্মাণ। | ১,৫০,০০০ | ইউপিজিপি | কৃষি |
|
| ২ নং ওয়ার্ডের ৫টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ | ১,০০,০০০ | টি.আর | এানব সম্পদ |
|
| উত্তর রসূলপুর বুরাখালী মেইন রাস্থা হতে মদরিছ মিয়ার বাড়ি পর্য্মত্ম রাস্থা কাম বেরী বাঁধ নির্মাণ। | ২,০০,০০০ | কাবিখা | কৃষি |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৩০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ৩০,০০০ | রাজস্ব | পরিবেশ |
|
| ২নং ওয়ার্ডের অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদেও মধ্যে বিনামূল্যে ০৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৫০,০০০ | ইউজেডজিপি | নারী উন্নয়ন |
অর্থ্ বছর-২০২০-২১ ওয়ার্ড্ নং-০২
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
|
| রসুলপুর আসলাম সাহেবের বাড়ীর সামন হইতে তোতা মিয়া বাড়ী পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ৫,০০,০০০ | কর্মসৃজন | যোগাযোগ |
|
| রসুলপুর ফুলিপুরের সড়ক পতিত হইতে নলুয়ার বিল পর্যমত্ম মাটি ভরাট। | ৪,০০,০০০ | কাবিখা | ঐ |
|
| হলদিপুর মনু চৌধুরীর বাড়ী হইতে ভুরাখালীর মেইন রোড পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ১,০০,০০০ | টি.আর | ঐ |
|
| রসুলপুর জান মিয়ার বাড়ী হইতে মেইন রাসত্মা পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ৭০,০০০ | টি.আর | ঐ |
|
| উত্তর রসুলপুর জামে মসজিদ হইতে ভুরাখালী রাসত্মা পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ৫০,০০০ | টি.আর(নগদ অর্থ্) | ঐ |
|
| উত্তর রসুলপুর মদরিছ মিয়ার বাড়ী হইতে ভুরাখালী রো পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ১,২০,০০০ |
| ঐ |
|
| ০২ নং ওয়ার্ডের ০২টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০ | এডিপি/জনস্বাস্থ্য | ঈানি সর: |
|
| ২ নং ওয়ার্ডে ০২টি কালভার্ট নির্মাণ। | ১,৫০,০০০ | ইউপিজিপি | কৃষি |
|
| ২ নং ওয়ার্ডের ৫টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ | ১,০০,০০০ | টি.আর | এানব সম্পদ |
|
| ০২ নং ওয়ার্ডের ৫০টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে স্যানিটারী রিং ল্যাট্রিন বিতরণ | ৫০,০০০ | এডিপি | গ্যানিটেশন |
|
| ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৩০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ৩০,০০০ | রাজস্ব | পরিবেশ |
|
| ২নং ওয়ার্ডের অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদেও মধ্যে বিনামূল্যে ০৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৫০,০০০ | ইউজেডজিপি | নারী উন্নয়ন |
|
| রসুলপুর মাদ্রাসায় ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য বাথরম্নম স্থাপন। | ৩,৫০,০০০ | এলজিএসপি | শিÿা |
|
| ২নং ওয়ার্ডের ধর্মীয় প্রতিষ্টান সমূহের উন্নয়ন। | ১,৫০,০০০ | কাবিটা | প্রাতিষ্টানিক |
অর্থ্ বছর-২০১৭-১৮ ওয়ার্ড্ নং-০৩
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
|
| চিলাউড়া স:প্রা:বি: হইতে তাজ উদ্দিন বাড়ীর রাসত্মা পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ৫,০০,০০০ | কর্মসৃজন | যোগাযোগ |
|
| গোলাপাড়া পুঞ্জি হাজী তুলারজান বিবি স:প্রা:বি রাসত্মা মাটি ভরাট | ৩,০০,০০০ | কাবিখা | ঐ |
|
| চিলাউড়া নতুনপুঞ্জি রাসত্মা হইতে সমধল প্রা:বি: রাসত্মায় মাটি ভরাট | ৩,০০,০০০ | কাবিটা | ঐ |
|
| নতুনপঞ্জি আব্দুর রউফ এর বাড়ী হগইতে সুন্দর মিয়ার বড়ী পর্যমত্ম মটি ভরাট | ৩,০০,০০০ | কাবিটা(নগদ অর্থ্) | ঐ |
|
| পুঞ্জির ইট সলিং হইতে সাজন মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম মাটি ভরাট ও পূণ: নির্মাণ | ৭,০০,০০০ | এডিপি | ঐ |
|
| পুঞ্জি এসডিজি রাসত্মা হইতে খালপাড়ের রসুন মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম আরসিসি | ৫,০০,০০০ | এলজিএসপি | ঐ |
|
| পুঞ্জি সুনর মিয়ার বাড়ী সামন হইতে নতুন পুঞ্জি রাসত্মা ১টি বক্স কবালভার্ট | ১,৫০,০০০ | শরীক |
|
|
| ০২ নং ওয়ার্ডের ০৩টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০ | এডিপি/জনস্বাস্থ্য | ঈানি সর: |
|
| ৩ নং ওয়ার্ডের ৫টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ | ১,০০,০০০ | টি.আর | এানব সম্পদ |
|
| ০৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৩০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ৩০,০০০ | রাজস্ব | পরিবেশ |
|
| ৩নং ওয়ার্ডের অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে বিনামূল্যে ০৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৫০,০০০ | ইউজেডজিপি | নারী উন্নয়ন |
|
| ৩নং ওয়ার্ডের ধর্মীয় প্রতিষ্টান সমূহের উন্নয়ন। | ১,৫০,০০০ | কাবিটা | প্রাতিষ্টানিক |
অর্থ্ বছর-২০১৮-১৯ ওয়ার্ড্ নং-০৩
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
| ১ | ইউসুফ আলীর বাড়ীর রাসত্মায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০ | টি.আর | যোগাযোগ |
| ২ | চিলাউড়া রসুলপুর মাদরাসা হইতে রাশিদ উল্যার বাগি পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ৬,০০,০০০ | কর্মসৃজন | ঐ |
| ৩ | চিলাউড়া মেইন রাসত্মা হইতে হাজী জলিল মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম আরসিসি | ২,০০,০০০ | এলজিএসপি | ঐ |
| ৪ | চিলাউড়া মঝাপড়া রাসত্মা হইতে হন্নার মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০ | কাবিটা | ঐ |
| ৫ | নয়াপুঞ্জিাসত্মা হইতে নেসাইর মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ১,০০,০০০ | কাবিখা(নগদ অর্থ্) | ঐ |
| ৬ | নতুনপুঞ্জি রাসত্মা হইতে সমধল প্রা:বিদ্যালয় পর্যমত্ম আরসিসি | ১০,০০,০০০ | এডিপি/ইউজেডজিপি | ঐ |
| ৭ | ০২ নং ওয়ার্ডের ০৩টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০ | এডিপি/জনস্বাস্থ্য | ঈানি সর: |
| ৮ | ৩ নং ওয়ার্ডের ৫টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ | ১,০০,০০০ | টি.আর | এানব সম্পদ |
| ৯ | ০৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৩০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ৩০,০০০ | রাজস্ব | পরিবেশ |
| ১০ | ৩ নং ওয়ার্ডের ১০০টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী রিং ল্রাট্রিন বিতরণ | ১,০০,০০০ | এডিপি/ইউপিজিপি | গ্যানিটেশন |
|
|
|
|
|
|
অর্থ্ বছর-২০১৯-২০ ওয়ার্ড্ নং-০৩
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
| ১ | মাঝপাড়া ইট সলিং হইতে টাকুর বাড়ী পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ১,০০,০০০ | কাবিখা | যোগাযোগ |
| ২ | মাঝপাড়া কাল বৈশালী তলায় পূণ: নির্মাণ | ১,০০,০০০ | কাবিটা | ঐ |
| ৩ | নতুনপুঞ্জি রাসত্মা হইতে আব্দুল রহিমর বাড়ি পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ১,০০,০০০ | টি,আর | ঐ |
| ৪ | কচুর আলী মাঝারের সামন হইতে আব্দুল মন্দানের বাড়ির সামনের রাসত্মায় মাটি ভরাট | ৩,০০,০০০ | কর্মসৃজন | ঐ |
| ৫ | মাঝপাড়া এলজিইডি রাসত্মা হইতে ভাঙ্গা পর্যমত্ম আর.সি.সি | ৩,০০,০০০ | এডিপি | ঐ |
| ৬ | বাইশখালী খাল হইতে সমধল নদীর পাড় পর্যমত্ম আরসিসি করন |
| এলজিএসপি | ঐ |
| ৭ | ০২ নং ওয়ার্ডের ০৩টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০ | এডিপি/জনস্বাস্থ্য | ঈানি সর: |
| ৮ | ৩ নং ওয়ার্ডের ৫টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ বিতরণ | ১,০০,০০০ | টি.আর | এানব সম্পদ |
| ৯ | ০৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৩০০টি ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা রোপন। | ৩০,০০০ | রাজস্ব | পরিবেশ |
| ১০ | খালপাড়ের রাসত্মা হইতে ছইল মিয়ার বাড়ীর সামনে টি কালভার্ট স্থাপন | ১,৫০,০০০ | এডিপি/শরীক | কৃষি |
|
| ৩নং ওয়ার্ডের দরিদ্র শিÿার্থীদেও মধ্যে শিÿা উপকরণ বিতরণ। | ১,০০,০০০ | ইউজেডজিপি | শিÿা |
অর্থ্ বছর-২০২০-২১ ওয়ার্ড্ নং-০৩
| ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস্য (সম্ভাব্য) | উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত |
| ১ | নতুন পুঞ্জি রাসত্মা হইতে কচুরালী শাহ মাজার পর্যমত্ম মাটি ভরাট | ১,০০,০০০ | কাবিখা | যোগাযোগ |
| ২ | পুঞ্জি কান্দি হইতে ভাঙ্গা পর্যমত্ম হাওরের রাসত্মা সিসি করন | ৩,০০,০০০ | এলজিএসপি | ঐ |
| ৩ | তুনপুঞ্জি মসজিদের পুকুর ভরাট | ৬,০০,০০০ | কর্মসৃজন | ঐ |
| ৪ | চিলাউড়া উচ্চ বিদ্যালয় হইতে নতুনপুঞ্জি রোসত্মায় বাতি স্থাপন | ২,০০,০০০ | ইউপিজিপি | ঐ |
| ৫ | নতুনপঞ্জি আব্দুর রউফ এর বাড়ী হগইতে সুন্দর মিয়ার বড়ী পর্যমত্ম মটি ভরাট | ৩,০০,০০০ | কাবিটা(নগদ অর্থ্) | ঐ |
| ৬ | পুঞ্জির ইট সলিং হইতে সাজন মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম মাটি ভরাট ও পূণ: নির্মাণ | ৭,০০,০০০ | এডিপি | ঐ |
| ৭ | ০২ নং ওয়ার্ডের ০৩টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০ | এডিপি/জনস্বাস্থ্য | ঈানি সর: |
