কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২১ নভেম্বর, ২০১৭ এ ০৯:৩৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
বিষয়: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের নামের তালিকা।
| ক্র:নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরি:স:সংখ্যা | এন.আইডি নং |
| ১ | আব্দুল তাহিদ | মৃত সৈয়দ উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৭১৩ |
| ২ | সুনু মিয়া | মৃত লতি উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯১৫১৭ |
| ৩ | আলী হোসেন | মৃত আব্দূল হেকিম | ভূরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৫৪৭ |
| ৪ | আমীর হোসেন | মো: আব্দুল গণি | ভূরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৪১২ |
| ৫ | আব্দুল জাহির | মৃত আব্দুর রহিম | ভূরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৪৪৩ |
| ৬ | রতন মিয়া | আছান উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯১৭০০ |
| ৭ | এলাইছ মিয়া | আছান উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯১৭০৮ |
| ৮ | আব্দূল ওদুদ | মৃতদ আসক উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯১৫৬৩ |
| ৯ | মো: সুজাত মিয়া | মৃত লতিফ উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৫০৫ |
| ১০ | মো: সজ্জাদুর রহমান | আছলম উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯১৫৩৯ |
| ১১ | সানুর মিয়া | আছলম উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯১৭৮২ |
| ১২ | লিলু মিয়া | মৃত লতিফ উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৯১৫৫৮ |
| ১৩ | মো: আব্দুল নূর | মো: জমসেদ আলী | ভূরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৩৭৫ |
| ১৪ | মো: আব্দুল জলিল | মো: জমসেদ আলী | ভূরাখালী | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯১৩৭৭ |
| ১৫ | মো: আনর মিয়া | মৃত মো: আব্দুল বারি | ভূরাখালী | ১ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৯১৩৯৮ |
| ১৬ | আকিল হোসেন | মো: রহমত উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯১৫৩৮ |
| ১৭ | মো: জবর আলী | মো: তাহির উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯১৩৯৩ |
| ১৮ | আব্দুল মনাফ | মো: আব্দুল হাসিম | ভূরাখালী | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯১৩৮৩ |
| ১৯ | কদ্দুছ মিয়া | মৃত ইছাক উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৯১৬৭২ |
| ২০ | মোছা: লায়লা বেগম | মৃত আব্দুল মতিন | ভূরাখালী | ১ | ৮ | ৯০১২৯৩৮৯১২০২৬ |
| ২১ | জমিরম্নল হক | মৃত আব্দুল জলিল | ভূরাখালী | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯১৪৯৪ |
| ২২ | মো: ছমির মিয়া | মৃত ওয়ারিদ উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৪৯২ |
| ২৩ | মো: এনামুল হক | মৃত আব্দুল মতলিব | ভূরাখালী | ১ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৯১৩৩৯ |
| ২৪ | আব্দুল ফিরোজ | ইনছান উল্যা | ভূরাখালী | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯১৭০৩ |
| ২৫ | কৌশিক কান্দি দাস | পুরিন চন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৩ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০৭৫ |
| ২৬ | সমীরন দাস | মৃত সদয় দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০৬৮ |
| ২৭ | প্রশেস দাস | ফটিক দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০৮৪ |
| ২৮ | কল্পনা রানী দাস | জগত মোহন দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৬৩৮ |
| ২৯ | ঝুনু বালা দাস | রাজ চন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯৩১০৪ |
| ৩০ | সুরঞ্জিত দাস | মৃত সত্য রঞ্জন দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৫০১৩৭৬৯০৫২ |
| ৩১ | সুধিন বাবু দাস | মৃত প্রবোধ রঞ্জন দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০৯২ |
| ৩২ | গীতা রঞ্জন দাস | রসিন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯৩১৩৫ |
| ৩৩ | সুলেখা রানী দাস | মৃত ব্রজেন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২০০১ |
| ৩৪ | প্রেমতোষ দাস | মৃত আশোতোষ চৌ: | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯২৬৪৩ |
| ৩৫ | গৌরহরি দাস | মৃত গিরিন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯২১২৭ |
| ৩৬ | চরিত্র বালা দাস | মৃত জুগেশ দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৯৮৪ |
| ৩৭ | জিতু নুর | মৃত আছদ্দর উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২৯৮৯ |
| ৩৮ | মো: নুর মিয়া | মো: ইসলাম উদ্দিন | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১২৯৩৮৯২০৩৬৪ |
| ৩৯ | পিয়ারা বেগম | মৃত আছদ্দর উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৯২৯৮০ |
| ৪০ | মো: আখলূছ মিয়া | মো: খলিল উদ্দিন | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৯৬২ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
বিষয়: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের নামের তালিকা।
| ক্র:নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরি:স:সংখ্যা | এন.আইডি নং |
| ৪১ | আফিয়া বেগম | মখলিছ মিয়া | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২৯৬৪ |
| ৪২ | রাশিদ উল্যা | আবাস উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০২৯ |
| ৪৩ | মিনারা বেগম | ওয়াসকির আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০২০ |
| ৪৪ | ফিরিজা বেগম | আকিল মিয়া | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২৯৬৫ |
| ৪৫ | করিম উল্যা | মৃত আব্দুল বারিক | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯২৯৪১ |
| ৪৬ | আব্দুল সালাম | মৃত আব্দুল বারিক | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০১১ |
| ৪৭ | আরশ আলী | মৃত কেরামত উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০৩০ |
| ৪৮ | মো:আজিজুর রহমান | মৃত মো: সিরাজ উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯২৯৪০ |
| ৪৯ | আবরম্নছ উল্যা | মৃত আলী ইসকর | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৯৭৮ |
| ৫০ | পিংকু কুমার দাস | মৃত উপেন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৯২১৬২ |
| ৫১ | ভূষন দাস | মৃত হরদন দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০৬৭ |
| ৫২ | অধীর দাস | আনন্দ দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৩ | ৯০১৪৭১৯০৯২১৪৫ |
| ৫৩ | নারায়ন চন্দ্র দাস | মৃত নরেন্দ কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৯৯১ |
| ৫৪ | হরিদস দাস | দূর্জদন দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯২১৫০ |
| ৫৫ | জয়সেন দাস | মৃত জয়কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২১১৫ |
| ৫৬ | মোহন লাল দাস | মৃত মথুর দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২১০৭ |
| ৫৭ | নেহার রঞ্জন দাস | নরেন্দ্র কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২০৯৮ |
| ৫৮ | সত্যেন্দ্র কুমার দাস | মৃত প্রসন্ন দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২১০১ |
| ৫৯ | রাসু বালা দাস | রাজেন্দ্র কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২০৮৪ |
| ৬০ | সুভাস চন্দ্র দাস | মৃত সুরেন্দ্র কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২১৮২ |
| ৬১ | দ্রম্নত রাষ্ট্র দাস | মৃত ধীরেন্দ্র কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯২০৬৮ |
| ৬২ | প্রনতী রানী দাস | অনিল চন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯২০৪৩ |
| ৬৩ | দিনেন্দ্র কুমার দাস | মৃত সুরেন্দ্র কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২০১৫ |
| ৬৪ | প্রজেশ চন্দ্র দাস | মৃত প্রহলস্নাদ দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯১৯৭২ |
| ৬৫ | প্রমোদ রঞ্জন দাস | মৃত নন্দলাল দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯২০১২ |
| ৬৬ | দিরেন্দ্র দাস | মৃত দীগেন্দ্র দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৯১৯৬৪ |
| ৬৭ | সুরঞ্জিত দাস | মৃত সুকুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৯৬৩ |
| ৬৮ | সবিনয় দাস | মৃত গৌরাঙ্গ কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২১৪১ |
| ৬৯ | বীরেশ চন্দ্র দাস | মৃত বিহারী মোহন দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৯১৯১২ |
| ৭০ | দুলু দাস | হরিধন দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১২৯৩৮৯১৩৯৭৫ |
| ৭১ | সমেত্মাষ দাস | মৃত আশোতোষ দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২৬৪৪ |
| ৭২ | অমর চন্দ্র দাস | মৃত সুরেন্দ্র কুমার দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৭ | ৯০১২৯৫৭৯৪৮৬৮১ |
| ৭৩ | সকুল চন্দ্র দাস | ভগবান দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৯২১৫৫ |
| ৭৪ | নিশি কামত্ম দাস | মৃত কুল দাস | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯৩০৭৭ |
| ৭৫ | আব্দুস সোবহান | মৃত আব্দুছ ছত্তার | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৯০ |
| ৭৬ | মো: আব্দুন নূর | মৃত আব্দুছ ছত্তার | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৮৪ |
| ৭৭ | আব্দুল জববার | মৃত আব্দুছ ছত্তার | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৮৮ |
| ৭৮ | উসমান উল্যা | মৃত আব্দুর গফর | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৮৩ |
| ৭৯ | আব্দুল মান্নান | মৃত আব্দুল বারিক | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৩ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৭১ |
| ৮০ | সমছুল হক | মৃত মনোহর আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৬৩ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
বিষয়: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের নামের তালিকা।
| ক্র:নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরি:স:সংখ্যা | এন.আইডি নং |
| ৮১ | আসক আলী | আকবর আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৬৭ |
| ৮২ | আঙ্গুর মিয়া | মৃত মোবারক উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৫১ |
| ৮৩ | আলী হোসেন | মৃত আলকাছ উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৪১ |
| ৮৪ | নূর মিয়া | মৃত জাহানুর মুন্সী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৫০ |
| ৮৫ | খালন বিবি | জমসেদ উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪৩১ |
| ৮৬ | আক্রম আলী | মৃত জইন উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪২৭ |
| ৮৭ | জাহির হোসেন | আপ্তর উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২৪১৯ |
| ৮৮ | নছির আলী | মৃত ওয়াহাব আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯২২৮৯ |
| ৮৯ | রাজা মিয়া | মো: আব্দুস সামাদ | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০০০১০৪ |
| ৯০ | ফয়জুল হক | মৃত আবুল কালাম | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৫৪১ |
| ৯১ | শারিয়া বেগম | আকমল হোসেন | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২৫৫০ |
| ৯২ | আমির হোসেন | মৃত আয়াজ উল্যা্ | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩৮৫ |
| ৯৩ | জানু বিবি | মাসুক মিয়া | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩৭৯ |
| ৯৪ | আবিদ উল্যা | মৃত আসদ উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩৬৩ |
| ৯৫ | মোছা: রম্নহেনা বেগম | আজিজুর রহমান | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২২৬৮ |
| ৯৬ | আনছার আলী | রম্নহিদ আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৬ | ৯০১২৯৩৮৯১৩৯৪৬ |
| ৯৭ | সাবানা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১২৯৪৭৯৩৭৪৭৭ |
| ৯৮ | কাউছার আহমদ | মনির উদ্দিন | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩০০ |
| ৯৯ | আলী হোসেন | ওয়ারিশ উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩৪৭ |
| ১০০ | সুলতান আলী | মৃত রশিদ উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩১৭ |
| ১০১ | ইশরাখ আলী | মৃত শওকত আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩০২ |
| ১০২ | ইশাদ আলী | মৃত শওকত আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯২৫২১ |
| ১০৩ | সুনুর মিয়া | মৃত ওয়াহাব আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২২৯০ |
| ১০৪ | মধু মিয়া | মৃত তবারক উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৯২২৮৪ |
| ১০৫ | এলকাছ মিয়া | আকবর উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩৭৬ |
| ১০৬ | হাসিম উল্যা | মৃত ইসদ উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৩ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩৬২ |
| ১০৭ | আমির উদ্দিন | মৃত আহমদ উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩৩৩ |
| ১০৮ | এলাছ মিয়া | মৃত উলফত উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯২৩২৮ |
| ১০৯ | সমছুু মিয়া | আখবর উল্যা | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯২২৮১ |
| ১১০ | মোছা:সামছিয়া বেগম | মদরিছ আলী | নলুয়ানোয়াগাঁও | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯২২৭৫ |
| ১১১ | মো: নুরম্নল ইসলাম | মৃত চানদুলস্নাহ | ভুরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৫৪৯ |
| ১১২ | জুয়েল মিয়া | আব্দুল আহাদ | ভুরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৭১০ |
| ১১৩ | আয়ুব উল্যা | মৃত ইছাক উল্যা | শেরপুর | ১ | ৪ | ৯০২৪৭০৯২০০৬৭৭ |
| ১১৪ | মো: আরশ আলী | মৃত সারাজ উল্যা | ভুরাখালী | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯১৪১৬ |
| ১১৫ | সুহেল মিয়া | মৃত ইরশাদ উল্যা | ভুরাখালী | ১ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৯১৭৯৯ |
| ১১৬ | আরব আলী | মমত্মাজ উল্যা | ভুরাখালী | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৯১৬৭৪ |
| ১১৭ | জাহির মিয়া | মৃত ফরমান উল্যা | ভুরাখালী | ১ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৯১৮০১ |
| ১১৮ | মানিক মিয়া | মৃত তারিফ উল্যা | ভুরাখালী | ১ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৯১৪৫৩ |
| ১১৯ | মো: সিপন মিয়া | রাজন মিয়া | ভুরাখালী | ১ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০০০১০১ |
| ১২০ | মোছা: হাফিজুন বেগম | মাসুক মিয়া | ভুরাখালী | ১ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৯১৪৪৮ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
বিষয়: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের নামের তালিকা।
| ক্র:নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরি:স:সংখ্যা | এন.আইডি নং |
| ১২১ | চঞ্চল আহমেদ চৌধুরী | ফারম্নক আহেমদ চৌঃ | হলদিপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৫৫২ |
| ১২২ | বকুল মিয়া | কুহিনুর | হলদিপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৬১৪ |
| ১২৩ | গোলেসা বিবি | ফজলূ মিয়া | হলদিপুর | ২ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৮৭২৫৬ |
| ১২৪ | আমিরম্নল ইসলাম | মৃত বাতির উল্যা | হলদিপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৬৯৮ |
| ১২৫ | তাজুল ইসলাম | রমিজ আলী | হলদিপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৬১২ |
| ১২৬ | মো: বশির আলী | মো: আহমদ আলী | হলদিপুর | ২ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৭৯৪ |
| ১২৭ | মো: রম্নজু মিয়া | মো: বুরই শেখ | হলদিপুর | ২ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৭৮৬ |
| ১২৮ | মো:আলিকুর রহমান | সুরম্নজ মিয়া | কবিরপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭০২৪ |
| ১২৯ | মো: হোসেন মিয়া | মৃত নজির উদ্দিন | হলদিপুর | ২ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৭৮২ |
| ১৩০ | আলাউড় রহমান চৌ: | মৃত:আবু আহ: চৌঃ | হলদিপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৬৭১ |
| ১৩১ | সিবুল মিয়া | বুদাই উল্যা | হলদিপুর | ২ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৬০৭ |
| ১৩২ | মো: আনোয়ার উল্যা | মৃত ইছাক উল্যা | কবিরপুর | ২ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৮৭০৩৬ |
| ১৩৩ | মো: আজিজুল খাঁন | মো: ইমান খান | হলদিপুর | ২ | ৩ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৭৮০ |
| ১৩৪ | মনোয়ারা বেগম | রচন উল্যা | হলদিপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৬০৮ |
| ১৩৫ | মো: মাসুক মিয়া | আখামত উল্যা | হলদিপুর | ২ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৭৬৩ |
| ১৩৬ | মো: আব্দুলস্না | মৃত আব্দুল আছাদ | কবিরপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭১৯৯ |
| ১৩৭ | মো: চান মিয়া | মৃত আব্দুল আছাদ | কবিরপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭১৯৬ |
| ১৩৮ | মোছা: খোশেদা বেগম | মো: মাসুদ উল্যা | কবিরপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭০৮১ |
| ১৩৯ | মোছা: নুরেছা বিবি | মো: আব্দুল আজিদ | কবিরপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭০৬৬ |
| ১৪০ | মোছা: সাফিয়া বেগম | মো: লতিফ উল্যা | কবিরপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭০৮৭ |
| ১৪১ | মোছা: হামিদা বেগম | মো: সোহেল উদ্দিন | কবিরপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৪৬১ |
| ১৪২ | মো: জিউয়াউল হক | মৃত ইউসুফ আলী | কবিরপুর | ২ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৮৭০২৯ |
| ১৪৩ | মোছা: আফিয়া বেগম | মো: ছাইম উদ্দিন | কবিরপুর | ২ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৪৬৫ |
| ১৪৪ | মোছা: আলেছা বেগম | মো: রহমত মিয়া | কবিরপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৪৭৯ |
| ১৪৫ | মোছা: রিজিয়া বেগম | মো: রজব উদ্দিন | কবিরপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৪৮১ |
| ১৪৬ | মো: সেঝু মিয়া | মৃত রশিদ উল্যা | কবিরপুর | ২ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৫০৯ |
| ১৪৭ | মো: তেরা মিয়া | আব্দুল আজিদ | কবিরপুর | ২ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৮৭১০৩ |
| ১৪৮ | মো: লেচু মিয়া | আব্দুল আজিদ | কবিরপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭১০৭ |
| ১৪৯ | মো: রাকিব উদ্দিন | মৃত মনাফ উদ্দিন | কবিরপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭২৩৭ |
| ১৫০ | মোছা: মধু বেগম | মো: জয়নাল মিয়া | কবিরপুর | ২ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৪৯৫ |
| ১৫১ | মো: নুরমান মিয়া | মো: জলিল মিয়া | কবিরপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭৪৭১ |
| ১৫২ | মোছা: ছালেহা বেগম | মো: আব্দুল আহাদ | কবিরপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭১২৮ |
| ১৫৩ | মো: আব্দুল ছত্তার | মো: মছদ্দর আলী | কবিরপুর | ২ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৮৬৯৬৮ |
| ১৫৪ | মো: আলী আহমদ | মো: মছদ্দর আলী | কবিরপুর | ২ | ৬ | ৯০১৪৭১৯০৮৬৯৭২ |
| ১৫৫ | মো: ছামির উদ্দিন | মৃত নিয়ামত উল্যা | কবিরপুর | ২ | ৮ | ৯০১৪৭১৯০৮৭১৮৫ |
| ১৫৬ | মো: মজনুর আলী | মো: মত্তার মিয়া | কবিরপুর | ২ | ৭ | ৯০১৪৭১৯০৮৭০৯৪ |
| ১৫৭ | মোছা:শাহানারা বেগম | মো: কমর উদ্দিন | কবিরপুর | ২ | ৪ | ৯০১৪৭১৯০৮৭০৪০ |
| ১৫৮ | মো: আলিফ উদ্দিন | মো: মখলিছ মিয়া | কবিরপুর | ২ | ৯ | ৯০১৪৭১৯০৮৭১৬৩ |
| ১৫৯ | আনছারম্নন বেগম | মো: তোয়াহিদ উল্যা | কবিরপুর | ২ | ৫ | ৯০১৪৭১৯০৮৭১৩০ |
| ১৬০ | মোছা: ছূফিয়া বেগম | মো: রয়াব আলী | কবিরপুর | ২ | ৩ | ৯০১৪৭১৯০৮৭১৩৩ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
