গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউনিয়নের নামঃ চিলাউড়া হলদিপুর উপজেলার নামঃ জগন্নাথপুর জেলার নামঃ সুনামগঞ্জ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য সেক্টর ওয়াইজ উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প সমূহের নাম
ক্রমিক | সেক্টর/ খাত | প্রকল্পের নাম | সম্ভাব্য বরাদ্দ | সম্ভাব্য প্রকল্প সম্পন্নের সময় |
১ | স্বাস্থ্য | গভ বতী মহিলাদের রক্তের গ্রুপ সনাক্তকরন | ১৫৬০০.০০ | অক্টোবর-ডিসেম্বর |
গরভবতী মহিলাদের পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনা মূলক প্রচার ও আলোচনা | ৫০০০.০০ | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ||
ভালো করে হাত ধুই সারাজীবন সুস্থ রই স্বাস্থ্য সচেতনা মূলক প্রচারনা | ১০০০০.০০ | মার্চ/২০১৪ | ||
২ | শিক্ষা | জি পি এ প্রাপ্ত ছাত্র- ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ/২০১৩ | ৭৫৪১.০০ | অক্টোবর-ডিসেম্বর |
শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউনিয়নে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র- ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ/২০১৪ | ৮০০০.০০ | জুন/২০১৪ | ||
|
|
| ||
৩ | নারী উন্নয়ন | মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ | ৩০০০০.০০ | জুলাই-আগষ্ট/১৩ |
নিরপদ মাতৃত্ব দিবস পালন | ৩৫০০.০০ | মে/২০১৪ | ||
|
|
| ||
৪ | যুব উন্নয়ন | বেকার ও দুস্থদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ২৫০০০.০০ | ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে |
|
|
| ||
|
|
| ||
৫ | দক্ষতা/ আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ২৫০০০.০০ | ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে |
বৃক্ষরোন | ১০০০০.০০ | আগষ্ট/১৩ | ||
|
|
| ||
৬ | কৃষি, মৎস ও প্রানিসম্পদ খাত |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
৭ | অন্যান্য | তথ্য প্রকাশের লক্ষে উন্মুক্ত সভা | ২৫০০০.০০ | এএ্রিল/১৪ |
ইউনিয়নের কর্মকান্ড বিষয়ক সংকলন প্রকাশ | ৫০০০০.০০ | এএ্রিল/১৪ | ||
হত দরিদ্রদের তালিকা প্রকাশ | ১০০০০.০০ | ডিসেম্বর/১৩ | ||
আসুন যৌতুক কে না বলি ভাল্য বিবাহ রিহার করি | ১০০০০.০০ | সেপ্টেম্বর/১৩ |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য সেক্টর ওয়াইজ উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প সমূহের নাম
ক্রমিক | সেক্টর/ খাত | প্রকল্পের নাম | সম্ভাব্য বরাদ্দ | সম্ভাব্য প্রকল্প সম্পন্নের সময় |
১ | স্বাস্থ্য | গরীব ও দুঃস্থদের (মহিলাদের)স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে এম্বাল্যান্স সাভিস চালু করণ | ১০০০০০০.০০ | জুলাই-ডিস্মেবর/১৪ |
কমি্উনিটি ক্লিনিকে লেবার ওর্য়াড স্থাপনের লক্ষ্যে নির্মাণ | ৫০০০০০.০০ | জানুয়ারী-জুন/১৫ | ||
|
|
| ||
২ | শিক্ষা | শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউনিয়নে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র- ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ/২০১৪ | ৮০০০.০০ | মার্চ/২০১৫ |
ছাত্র -ছাত্রী দের স্কুলে যাতায়াতের জন্য বষা কালে নৌ সেবা চালু | ৫০০০০.০০ | জুলাই-আগষ্ট/১৪ | ||
প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বরষাকালে শিক্ষা অফিসারদের নৌ ব্যবস্থাকরণ | ১০০০০.০০ | জুলাই-আগষ্ট/১৪ | ||
|
| কম্পিউটার ভিত্তিক পাঠদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করণ | ২৫০০০.০০ | সেপ্টেম্বর/১৪ |
৩ | নারী উন্নয়ন | সেলাই প্রশিক্ষণ ওরয়াড পর্যায়ে বিস্তৃত করণ | ৫০০০০.০০ | জুলাই/১৪-জুন/১৫ |
নারীদের উন্নয়নে লক্ষ্যে ব্রক্ষরোপণ (১০ জন মহিলাদের গ্রুপ করে পরিচর্যার দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যেমে আয় বর্ধেক উন্নয়ন) | ৫০০০০.০০ | সেপ্টেম্বর/১৪ | ||
|
|
| ||
৪ | যুব উন্নয়ন | কম্পিউটার ক্লাব গঠন | ৫০০০.০০ | জুলাই/১৪ |
নারী উন্নয়ন সমিতি গঠন | ৫০০০.০০ | আগষ্ট/১৪ | ||
নারী সেবা ডেক্স চালু করণ | ১২০০০.০০ | জানুয়ারী/১৪ | ||
৫ | দক্ষতা/ আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ | হাসঁ মুরগী লালন পালন | ১০০০০.০০ | অক্টোবর/১৪ |
কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে মেলার ব্যবস্থা করণ | ৫০০০.০০ | আগষ্ট/১৪ | ||
|
|
| ||
৬ | কৃষি, মৎস ও প্রানিসম্পদ খাত | সবজি চাষ ও জৈব সার উৎপাদনে কৃষকদের প্রশিক্ষণ | ৫০০০০.০০ | ফেব্রুয়ারী/১৫ |
গবাদী পশু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৫০০০০.০০ | ফেব্রুয়ারী/১৫ | ||
|
|
| ||
৭ | অন্যান্য | কমিউনিটি রেডিও সাভিস চালু করণ | ২,০০,০০০ | জানুয়ারী-জুন/১৫ |
প্রতিবন্ধিদের সেবার লক্ষ্যে ভেড়া পালন কর্মসূচী চালু করণ(শুধু মাত্র সক্ষম ্রতিবন্ধীদের আয়ের পথ তৈরী করতে) | ৫০০০০.০০ | জানুয়ারী-জুন/১৫ | ||
বিনিয়োগ করে (লাভজনক ফান্ড থেকে)দু:স্থ মহিলা/ প্রতিবন্ধীদের সাহায্যর লক্ষ্যে পরিবার কে ভেড়া/রিক্সা/টেলাগাড়ী সরবরাহ করণ প্রকল্প | ২,০০,০০০.০০ | জুলাই/১৪-জুন/১৫ | ||
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS